Postcode Santa Marta de Penaguião (1711)
| Postcode | City | X | Y |
| 5030-011 | Alvações do corgo | 41.1968 | -7.75448 |
| 5030-012 | Avidagos | 41.4005 | -7.30691 |
| 5030-013 | Azinheira | 41.206 | -7.74951 |
| 5030-014 | Bairrel | 41.1958 | -7.75465 |
| 5030-015 | Balcão | 41.1963 | -7.75424 |
| 5030-016 | Cabo da vila | 41.1961 | -7.75908 |
| 5030-017 | Cabo do lugar | 41.1982 | -7.75411 |
| 5030-018 | Estação | 41.1959 | -7.76188 |
| 5030-019 | Igreja | 41.1968 | -7.753 |
| 5030-020 | Quelhas | 41.2457 | -7.80657 |
| 5030-021 | Quinta de avidagos | 41.4006 | -7.30691 |
| 5030-022 | Rapada | 41.2044 | -7.745 |
| 5030-023 | Serrinho | 41.2008 | -7.7564 |
| 5030-024 | Trincheira | 41.1969 | -7.75474 |
| 5030-025 | Vale | 41.1953 | -7.7533 |
| 5030-026 | Vale de porto | 41.195 | -7.7558 |
| 5030-046 | Assento | 41.2525 | -7.77043 |
| 5030-047 | Atalho | 41.2596 | -7.76474 |
| 5030-048 | Bairro novo | 41.2494 | -7.76413 |
| 5030-049 | Barreiro | 41.2526 | -7.81031 |
| 5030-050 | Bertelo | 41.2389 | -7.77053 |
| 5030-051 | Bouça boa | 41.2526 | -7.77336 |
| 5030-052 | Cancelo | 42.1077 | -8.87281 |
| 5030-053 | Capela | 41.2489 | -7.8426 |
| 5030-054 | Carvalhas | 40.8633 | -7.88598 |
| 5030-056 | Casal de são luis | 40.792 | -8.49446 |
| 5030-057 | Covelo | 41.2396 | -7.76693 |
| 5030-058 | Eirô | 42.3393 | -8.08928 |
| 5030-059 | Estalagem | 41.2574 | -7.7716 |
| 5030-060 | Fonte de belem | 41.2593 | -7.76264 |
| 5030-061 | Fundo da cumieira | 41.256 | -7.75978 |
| 5030-062 | Fundo do lugar | 41.2528 | -7.76877 |
| 5030-063 | Lodões | 41.2521 | -7.77057 |
| 5030-064 | Moreira | 38.6483 | -9.05482 |
| 5030-065 | Pinheiro manso | 41.2037 | -7.74981 |
| 5030-066 | Pombal | 41.2498 | -7.76767 |
| 5030-067 | Porta vermelha | 38.9358 | -9.31023 |
| 5030-068 | Pousada | 41.228 | -7.76732 |
| 5030-069 | Quinta da portela | 41.1905 | -7.77792 |
| 5030-070 | Quinta da recheira | 41.4877 | -7.96159 |
| 5030-072 | Quinta do navalho | 41.3771 | -7.28599 |
| 5030-074 | Quinteiros | 41.2573 | -7.76318 |
| 5030-075 | Rendeiro | 40.7397 | -8.64114 |
| 5030-076 | Ribeirões | 41.2629 | -7.77388 |
| 5030-077 | São martinho | 41.2351 | -7.76086 |
| 5030-078 | Serro | 41.2596 | -7.76554 |
| 5030-079 | Silhão | 41.261 | -7.76001 |
| 5030-080 | Suanga | 41.2594 | -7.76224 |
| 5030-081 | Toco | 41.2578 | -7.76636 |
| 5030-082 | Valado | 41.2566 | -7.7664 |
| 5030-083 | Veiga | 41.2424 | -7.77905 |
| 5030-101 | Aveleira | 41.1904 | -7.77293 |
| 5030-102 | Bairro alto | 41.2305 | -7.81378 |
| 5030-106 | Balota de cima | 39.744 | -7.43324 |
| 5030-109 | Casinhas | 41.232 | -7.81281 |
| 5030-110 | Castelo | 41.6929 | -8.8428 |
| 5030-111 | Crestelo | 41.2257 | -7.8041 |
| 5030-112 | Cruzeiro | 41.2527 | -7.77136 |
| 5030-114 | Fontes | 41.2302 | -7.81529 |
| 5030-115 | Fronteira | 41.225 | -7.82026 |
| 5030-116 | Justes | 38.7121 | -9.13945 |
| 5030-117 | Malhadinha | 41.231 | -7.81314 |
| 5030-118 | Outeiro | 41.1961 | -7.77787 |
| 5030-119 | Pedreira | 41.2306 | -7.8125 |
| 5030-120 | Picoto | 41.231 | -7.81122 |
| 5030-121 | Póvoa da serra | 41.2531 | -7.86151 |
| 5030-122 | Quinta do belo horizonte | 41.0726 | -8.40022 |
| 5030-123 | Ramadas da travessa i | 41.2304 | -7.81465 |
| 5030-124 | Ramadas da travessa ii | 41.2301 | -7.81498 |
| 5030-125 | Ramadas da travessa iii | 41.2301 | -7.81499 |
| 5030-126 | Ramadas da travessa iiii | 41.2304 | -7.81466 |
| 5030-127 | Ribeirinho | 38.7154 | -9.35045 |
| 5030-128 | Santa quitéria | 41.2281 | -7.8292 |
| 5030-129 | Santo | 38.702 | -9.18594 |
| 5030-130 | Senhora das dores | 41.233 | -7.81601 |
Einde 75 eerste resultaten (215 Steden in totaal)
Regio (CSV Test Santa Marta de Penaguião)
City (CSV Test Santa Marta de Penaguião)
Begin van de pagina