Postcode Santa Marta de Penaguião (1711)
| Postcode | City | X | Y |
| 5030-434 | Viso | 41.2274 | -7.79602 |
| 5030-138 | Vinhô | 41.225 | -7.83795 |
| 5030-328 | Vinha | 41.2082 | -7.82347 |
| 5030-433 | Vila maior | 41.1895 | -7.766 |
| 5030-137 | Veiga nova | 41.2459 | -7.80358 |
| 5030-083 | Veiga | 41.2424 | -7.77905 |
| 5030-327 | Várzea | 40.377 | -8.46928 |
| 5030-026 | Vale de porto | 41.195 | -7.7558 |
| 5030-136 | Vale da travessa ii | 41.2302 | -7.81566 |
| 5030-135 | Vale da adega | 41.2312 | -7.81472 |
| 5030-025 | Vale | 41.1953 | -7.7533 |
| 5030-082 | Valado | 41.2566 | -7.7664 |
| 5030-573 | Urval | 41.2186 | -7.7912 |
| 5030-024 | Trincheira | 41.1969 | -7.75474 |
| 5030-432 | Travessa | 41.1891 | -7.76581 |
| 5030-386 | Travassinhos | 41.1959 | -7.8043 |
| 5030-134 | Trapa | 40.9123 | -7.858 |
| 5030-385 | Toimil | 41.1928 | -7.79034 |
| 5030-081 | Toco | 41.2578 | -7.76636 |
| 5030-572 | Telhada | 41.2251 | -7.78595 |
| 5030-326 | Tapada | 41.2606 | -7.77853 |
| 5030-431 | Tabulado | 41.6096 | -7.40674 |
| 5030-133 | Tabuadelo | 41.2264 | -7.8246 |
| 5030-430 | Sudão | -23.3998 | -46.4396 |
| 5030-080 | Suanga | 41.2594 | -7.76224 |
| 5030-571 | Souto | 42.0997 | -8.78746 |
| 5030-132 | Soutelo | 41.2594 | -7.85945 |
| 5030-325 | Sobrado | 41.2004 | -7.82472 |
| 5030-131 | Silveira | 41.2272 | -7.81077 |
| 5030-079 | Silhão | 41.261 | -7.76001 |
| 5030-570 | Sever | 41.2215 | -7.7868 |
| 5030-078 | Serro | 41.2596 | -7.76554 |
| 5030-023 | Serrinho | 41.2008 | -7.7564 |
| 5030-130 | Senhora das dores | 41.233 | -7.81601 |
| 5030-429 | Senhora da graça | 41.1819 | -7.77377 |
| 5030-496 | Seixo | 42.0871 | -8.80889 |
| 5030-384 | Seara | 41.2007 | -7.80221 |
| 5030-264 | Sarnado | 41.4 | -8.49827 |
| 5030-569 | Sarnadelo | 41.2189 | -7.78303 |
| 5030-495 | São miguel de lobrigos | 41.2065 | -7.77807 |
| 5030-077 | São martinho | 41.2351 | -7.76086 |
| 5030-428 | São gonçalo | 41.1874 | -7.77602 |
| 5030-427 | Santo estevão | 38.557 | -9.06203 |
| 5030-129 | Santo | 38.702 | -9.18594 |
| 5030-128 | Santa quitéria | 41.2281 | -7.8292 |
| 5030-463 | Santa marta de penaguião | 41.2099 | -7.78407 |
| 5030-462 | Santa comba | 41.2103 | -7.77572 |
| 5030-383 | Santa ana | -7.62482 | -78.0446 |
| 5030-381 | Sanhoane | 41.2029 | -7.7991 |
| 5030-380 | Rua | 41.2043 | -7.79808 |
| 5030-323 | Roso | 38.7156 | -9.14617 |
| 5030-567 | Roseiras | 41.2274 | -7.78838 |
| 5030-322 | Rio mau | 41.2068 | -7.81628 |
| 5030-076 | Ribeirões | 41.2629 | -7.77388 |
| 5030-263 | Ribeiro | 41.2322 | -7.79343 |
| 5030-127 | Ribeirinho | 38.7154 | -9.35045 |
| 5030-565 | Ribeira de elos | 41.2323 | -7.79671 |
| 5030-075 | Rendeiro | 40.7397 | -8.64114 |
| 5030-022 | Rapada | 41.2044 | -7.745 |
| 5030-126 | Ramadas da travessa iiii | 41.2304 | -7.81466 |
| 5030-125 | Ramadas da travessa iii | 41.2301 | -7.81499 |
| 5030-124 | Ramadas da travessa ii | 41.2301 | -7.81498 |
| 5030-123 | Ramadas da travessa i | 41.2304 | -7.81465 |
| 5030-074 | Quinteiros | 41.2573 | -7.76318 |
| 5030-379 | Quinta nova | 41.2295 | -7.77467 |
| 5030-321 | Quinta fonte das casas | 41.191 | -8.14585 |
| 5030-378 | Quinta dos lagares | 40.4007 | -7.86375 |
| 5030-425 | Quinta do ribeiro | 40.8453 | -8.39426 |
| 5030-564 | Quinta do pinho | 38.6441 | -8.98913 |
| 5030-377 | Quinta do pinheiro | 41.2446 | -8.53183 |
| 5030-320 | Quinta do outeiro | 41.1962 | -7.77794 |
| 5030-072 | Quinta do navalho | 41.3771 | -7.28599 |
| 5030-424 | Quinta do fial | 41.356 | -8.62191 |
| 5030-376 | Quinta do capitão | 39.2818 | -8.87503 |
| 5030-122 | Quinta do belo horizonte | 41.0726 | -8.40022 |
Einde 75 eerste resultaten (215 Steden in totaal)
Regio (CSV Test Santa Marta de Penaguião)
City (CSV Test Santa Marta de Penaguião)
Begin van de pagina