Postcode Avis (1203)
| Postcode | City | X | Y |
| 7480-011 | Caliço | 37.1821 | -7.54567 |
| 7480-012 | Courela das almas | 41.2746 | -8.29736 |
| 7480-013 | Covões | 38.9777 | -7.90155 |
| 7480-014 | Gracia vaz | -12.9724 | -38.5129 |
| 7480-016 | Monte da igreja | 39.0942 | -8.03323 |
| 7480-017 | Monte da samarra | 41.5872 | -8.46833 |
| 7480-018 | Monte das figueiras | 39.6154 | -8.94046 |
| 7480-019 | Monte de pires | 41.3593 | -8.47058 |
| 7480-020 | Monte de santo antónio | 39.0184 | -7.90751 |
| 7480-021 | Monte do olival | 39.0142 | -7.91796 |
| 7480-022 | Monte pêro de alter | 37.2356 | -8.17656 |
| 7480-023 | Montinho leão | 41.4502 | -8.28454 |
| 7480-024 | Nossa senhora dos homens | 38.8624 | -9.06629 |
| 7480-025 | Pisão de baixo | 40.3919 | -8.70455 |
| 7480-026 | Pisão de cima | 39.0184 | -7.90753 |
| 7480-027 | Rabaço | 40.88 | -7.86724 |
| 7480-028 | Santo antónio de alcórrego | 39.0179 | -7.91087 |
| 7480-051 | Aldeia velha | 39.0942 | -8.03327 |
| 7480-055 | Monte do montinho | 39.0142 | -7.91789 |
| 7480-055 | Quinta do pinheiro | 41.2446 | -8.53178 |
| 7480-055 | Casas altas | 39.0232 | -7.87678 |
| 7480-055 | Monte de são sepúlveda | -23.4701 | -46.7205 |
| 7480-055 | Monte da fonte ferreira | 41.2675 | -8.34398 |
| 7480-055 | Torrinha | 40.716 | -8.37282 |
| 7480-055 | Manrã | 38.5917 | -9.16992 |
| 7480-055 | Carabêta | 39.0344 | -7.93039 |
| 7480-055 | Montes do azinhal | 39.2212 | -7.39887 |
| 7480-055 | Quinta de santana | 32.6672 | -16.905 |
| 7480-055 | Monte do olival da ordem | 41.252 | -8.32183 |
| 7480-055 | Monte do painho | 39.3147 | -9.08519 |
| 7480-055 | Monte do pêro de alter | 39.308 | -7.72966 |
| 7480-056 | Monte de são pedro | 41.29 | -7.73749 |
| 7480-057 | Monte de pêro viegas | 41.2661 | -8.34327 |
| 7480-057 | Enxaras | 38.9371 | -9.20085 |
| 7480-057 | Margens | 41.2441 | -8.17385 |
| 7480-057 | João galego | 39.047 | -7.99949 |
| 7480-057 | Vinhas | 39.0497 | -7.76154 |
| 7480-057 | Leões | 38.7943 | -9.12418 |
| 7480-057 | Chamusca | 41.0168 | -8.57984 |
| 7480-057 | Monte velho de pêro viegas | 38.7189 | -9.35073 |
| 7480-057 | Queimada | 32.7112 | -16.7666 |
| 7480-057 | Monte dos borregos | 37.5099 | -8.06003 |
| 7480-057 | Pombo | 41.2783 | -8.36837 |
| 7480-057 | Monte novo | 39.0969 | -8.02405 |
| 7480-101 | Avis | 39.0553 | -7.89139 |
| 7480-201 | Benavila | 39.1111 | -7.87043 |
| 7480-250 | Monte do vale de grou | 39.7984 | -8.71821 |
| 7480-250 | Monte dos passarinhos | 41.3452 | -8.49357 |
| 7480-250 | Monte do santo antão | 38.5723 | -7.91168 |
| 7480-250 | Monte das barrocas | 41.4052 | -8.71769 |
| 7480-250 | Monte do vale de barro | 40.5405 | -8.46726 |
| 7480-250 | Monte do castelo | 38.4762 | -9.09093 |
| 7480-250 | Monte cova da roeira | 39.8774 | -8.82744 |
| 7480-250 | Monte do chafariz | 41.6034 | -8.42761 |
| 7480-250 | Monte do pinheiro | 41.0016 | -7.73048 |
| 7480-250 | Monte do bonejo | 39.8188 | -8.69224 |
| 7480-250 | Monte das freiras | 39.0936 | -8.03262 |
| 7480-250 | Cabeça da murta | 41.148 | -8.22243 |
| 7480-250 | Monte da cumeada | 39.638 | -8.33019 |
| 7480-250 | Monte da parreira | 32.6648 | -16.9053 |
| 7480-250 | Escola rural | 40.5599 | -8.13186 |
| 7480-282 | Ervedal | 39.0434 | -7.81304 |
| 7480-320 | Monte das azenhas | 39.6162 | -8.94752 |
| 7480-320 | Monte sobral | 40.8946 | -8.58433 |
| 7480-320 | Monte do contador | 41.7376 | -7.48199 |
| 7480-320 | Monte de fiscais | 41.6443 | -8.3561 |
| 7480-320 | Monte penedo de moura | 41.3871 | -8.56427 |
| 7480-320 | Monte do ramalho | 39.1447 | -9.23519 |
| 7480-320 | Monte do vale de telha | 39.0447 | -7.83065 |
| 7480-320 | Monte da coutada | 37.8902 | -7.56123 |
| 7480-320 | Fonte paredes | 41.2017 | -8.33899 |
| 7480-320 | Monte da torre | 41.7186 | -8.71939 |
| 7480-320 | Monte cagados | 38.7856 | -9.18963 |
| 7480-351 | Figueira e barros | 39.0457 | -7.76443 |
| 7480-352 | Monte freiras | 39.0936 | -8.03259 |
Einde 75 eerste resultaten (121 Steden in totaal)