Postcode Avis (1203)
| Postcode | City | X | Y |
| 7480-057 | Vinhas | 39.0497 | -7.76154 |
| 7480-392 | Valongo | 39.1719 | -7.87026 |
| 7480-352 | Vale do baio | 38.6313 | -9.22058 |
| 7480-055 | Torrinha | 40.716 | -8.37282 |
| 7480-391 | Termo de seda | 39.1919 | -7.78854 |
| 7480-028 | Santo antónio de alcórrego | 39.0179 | -7.91087 |
| 7480-027 | Rabaço | 40.88 | -7.86724 |
| 7480-055 | Quinta do pinheiro | 41.2446 | -8.53178 |
| 7480-055 | Quinta de santana | 32.6672 | -16.905 |
| 7480-057 | Queimada | 32.7112 | -16.7666 |
| 7480-057 | Pombo | 41.2783 | -8.36837 |
| 7480-026 | Pisão de cima | 39.0184 | -7.90753 |
| 7480-025 | Pisão de baixo | 40.3919 | -8.70455 |
| 7480-371 | Ordem | 39.0563 | -7.88941 |
| 7480-024 | Nossa senhora dos homens | 38.8624 | -9.06629 |
| 7480-023 | Montinho leão | 41.4502 | -8.28454 |
| 7480-352 | Montinho do murro | 41.4975 | -8.33267 |
| 7480-352 | Montinho do areeiro | 41.3936 | -8.40788 |
| 7480-055 | Montes do azinhal | 39.2212 | -7.39887 |
| 7480-057 | Monte velho de pêro viegas | 38.7189 | -9.35073 |
| 7480-391 | Monte vale ferreiros | 41.5708 | -8.43228 |
| 7480-352 | Monte vale de sousa | 41.1999 | -8.33961 |
| 7480-391 | Monte vale de pais | 41.2189 | -8.5552 |
| 7480-391 | Monte vale de marcos | 39.2066 | -7.88952 |
| 7480-320 | Monte sobral | 40.8946 | -8.58433 |
| 7480-352 | Monte são martinho | 38.792 | -9.41925 |
| 7480-352 | Monte rossio | 39.1624 | -9.25409 |
| 7480-352 | Monte ricão | 40.7596 | -8.65817 |
| 7480-352 | Monte quintas | 32.6787 | -16.9003 |
| 7480-022 | Monte pêro de alter | 37.2356 | -8.17656 |
| 7480-352 | Monte pero de abegão | 39.549 | -8.97815 |
| 7480-320 | Monte penedo de moura | 41.3871 | -8.56427 |
| 7480-352 | Monte paço branco | 41.1916 | -8.53904 |
| 7480-057 | Monte novo | 39.0969 | -8.02405 |
| 7480-352 | Monte lameira | 41.1345 | -8.56406 |
| 7480-352 | Monte freiras | 39.0936 | -8.03259 |
| 7480-352 | Monte fonte dos ossos | 39.009 | -9.13365 |
| 7480-352 | Monte fonte arcada | 41.1544 | -8.35531 |
| 7480-250 | Monte dos passarinhos | 41.3452 | -8.49357 |
| 7480-057 | Monte dos borregos | 37.5099 | -8.06003 |
| 7480-391 | Monte do vale do arneiro | 39.5976 | -8.93997 |
| 7480-320 | Monte do vale de telha | 39.0447 | -7.83065 |
| 7480-250 | Monte do vale de grou | 39.7984 | -8.71821 |
| 7480-250 | Monte do vale de barro | 40.5405 | -8.46726 |
| 7480-250 | Monte do santo antão | 38.5723 | -7.91168 |
| 7480-320 | Monte do ramalho | 39.1447 | -9.23519 |
| 7480-250 | Monte do pinheiro | 41.0016 | -7.73048 |
| 7480-055 | Monte do pêro de alter | 39.308 | -7.72966 |
| 7480-055 | Monte do painho | 39.3147 | -9.08519 |
| 7480-352 | Monte do padrão | 41.4597 | -8.34309 |
| 7480-055 | Monte do olival da ordem | 41.252 | -8.32183 |
| 7480-021 | Monte do olival | 39.0142 | -7.91796 |
| 7480-055 | Monte do montinho | 39.0142 | -7.91789 |
| 7480-391 | Monte do marmeleiro | 38.5647 | -7.95185 |
| 7480-352 | Monte do fraguil | 39.3182 | -7.8093 |
| 7480-320 | Monte do contador | 41.7376 | -7.48199 |
| 7480-250 | Monte do chafariz | 41.6034 | -8.42761 |
| 7480-250 | Monte do castelo | 38.4762 | -9.09093 |
| 7480-250 | Monte do bonejo | 39.8188 | -8.69224 |
| 7480-352 | Monte defesa | 38.7863 | -9.24477 |
| 7480-055 | Monte de são sepúlveda | -23.4701 | -46.7205 |
| 7480-056 | Monte de são pedro | 41.29 | -7.73749 |
| 7480-371 | Monte de são martinho | 38.792 | -9.41933 |
| 7480-020 | Monte de santo antónio | 39.0184 | -7.90751 |
| 7480-019 | Monte de pires | 41.3593 | -8.47058 |
| 7480-057 | Monte de pêro viegas | 41.2661 | -8.34327 |
| 7480-320 | Monte de fiscais | 41.6443 | -8.3561 |
| 7480-391 | Monte de cavaleiros | 38.812 | -9.20913 |
| 7480-250 | Monte das freiras | 39.0936 | -8.03262 |
| 7480-018 | Monte das figueiras | 39.6154 | -8.94046 |
| 7480-250 | Monte das barrocas | 41.4052 | -8.71769 |
| 7480-320 | Monte das azenhas | 39.6162 | -8.94752 |
| 7480-371 | Monte da vinha | 39.1017 | -8.05452 |
| 7480-320 | Monte da torre | 41.7186 | -8.71939 |
| 7480-017 | Monte da samarra | 41.5872 | -8.46833 |
Einde 75 eerste resultaten (121 Steden in totaal)