Postcode Vila Real (1714)
| Postcode | City | X | Y |
| 5000-082 | Zona industrial | 41.5069 | -6.28569 |
| 5000-011 | Vilarinho de tanha | 41.2166 | -7.7178 |
| 5000-781 | Vilarinho de samardã | 41.3823 | -7.70354 |
| 5000-481 | Vilarinho | 41.2974 | -7.83142 |
| 5000-051 | Vilalva | 41.3462 | -8.48114 |
| 5000-022 | Vila seca | 41.3335 | -7.72417 |
| 5000-046 | Vila real | 41.301 | -7.74222 |
| 5000-105 | Vila nova de cima | 41.2814 | -7.73093 |
| 5000-105 | Vila nova de baixo | 41.2843 | -7.73406 |
| 5000-071 | Vila nova | 41.2866 | -7.88608 |
| 5000-731 | Vila meã | 41.3599 | -7.66754 |
| 5000-773 | Vila marim | 41.305 | -7.78039 |
| 5000-761 | Vila cova | 41.3162 | -7.85705 |
| 5000-071 | Viariz da santa | 41.2833 | -7.85816 |
| 5000-071 | Viariz da poça | 41.2826 | -7.87162 |
| 5000-040 | Vessadios | 41.2575 | -7.64371 |
| 5000-071 | Vendas de cima | 41.2929 | -7.87973 |
| 5000-071 | Vendas de baixo | 41.0825 | -8.5792 |
| 5000-071 | Vendas | 41.2903 | -7.87699 |
| 5000-369 | Varge | 41.3204 | -7.69877 |
| 5000-772 | Varelas | 41.3129 | -7.64191 |
| 5000-233 | Vales | 41.3067 | -7.76164 |
| 5000-751 | Vale de nogueiras | 41.2914 | -7.67999 |
| 5000-336 | Vale de galegos | 41.2845 | -7.66567 |
| 5000-391 | Vale de açor | 40.1623 | -8.37874 |
| 5000-014 | Vale da serra | 41.3205 | -7.68532 |
| 5000-472 | Vale da granja | 41.3067 | -7.76161 |
| 5000-092 | Vale da ermida | 41.229 | -7.74775 |
| 5000-063 | Urbanização vila campos | 41.5398 | -8.28562 |
| 5000-061 | Urbanização militar | 38.824 | -9.13498 |
| 5000-748 | Tuízendes | 41.2603 | -7.81051 |
| 5000-071 | Traz do vale | 41.2567 | -7.73436 |
| 5000-052 | Tourinhas | 41.2923 | -7.73845 |
| 5000-772 | Torre | 41.2972 | -7.73122 |
| 5000-051 | Torneiros | 41.2886 | -7.71699 |
| 5000-747 | Torgueda | 41.2739 | -7.81336 |
| 5000-232 | Tojal | 40.9881 | -8.59861 |
| 5000-376 | Tojais | 41.3011 | -7.68874 |
| 5000-062 | Testeiros | 40.805 | -8.48403 |
| 5000-028 | Testeira | 41.3507 | -7.74702 |
| 5000-231 | Telhado | 41.3162 | -7.76297 |
| 5000-391 | Tanha | 41.2268 | -7.72064 |
| 5000-335 | Sordo | 41.2708 | -7.79124 |
| 5000-051 | Sobreiro | 39.754 | -8.85877 |
| 5000-482 | Sirarelhos | 41.3179 | -7.81125 |
| 5000-472 | Silvela | 41.2823 | -7.76823 |
| 5000-375 | Sequeiros | 41.3124 | -7.67147 |
| 5000-374 | Senhora da pena | 41.3177 | -7.67493 |
| 5000-373 | Senhora da guia | 41.296 | -7.73852 |
| 5000-014 | Senhor do bom caminho | 41.45 | -7.76021 |
| 5000-741 | Seixos altos | 41.1891 | -8.64121 |
| 5000-071 | Seixo | 41.2905 | -7.88109 |
| 5000-272 | Seara | 41.371 | -7.71839 |
| 5000-334 | Sarnado | 41.4 | -8.49827 |
| 5000-742 | Sardoeira | 41.3049 | -8.55577 |
| 5000-333 | Sapiões | 41.3027 | -7.80148 |
| 5000-731 | São tomé do castelo | 41.3537 | -7.67331 |
| 5000-230 | São roque | 41.3178 | -7.7666 |
| 5000-051 | São joão | 41.3305 | -7.72347 |
| 5000-731 | São cosme | 41.3493 | -7.68524 |
| 5000-039 | São cibrão | 41.2692 | -7.66247 |
| 5000-761 | Santo antónio | 41.2098 | -7.66104 |
| 5000-751 | Santa marta | 41.2985 | -7.67724 |
| 5000-368 | Sanguinhedo | 41.3356 | -7.66311 |
| 5000-781 | Samardã | 41.3824 | -7.70347 |
| 5000-026 | Saínça | 40.9297 | -7.44571 |
| 5000-104 | Sabroso | 41.2567 | -7.73478 |
| 5000-229 | Roçadas | 41.3031 | -7.74501 |
| 5000-063 | Ribeiro | 41.3282 | -7.74731 |
| 5000-471 | Ribeira dos machados | 41.2934 | -7.76355 |
| 5000-773 | Ribeira | 41.3052 | -7.76042 |
| 5000-471 | Relvas | 41.274 | -7.75898 |
| 5000-063 | Relva | 41.333 | -7.76918 |
| 5000-038 | Regada | 41.3282 | -7.73449 |
| 5000-773 | Refontoura | 41.2578 | -8.38506 |
Einde 75 eerste resultaten (308 Steden in totaal)