Postcode Vila Pouca de Aguiar (1713)
| Postcode | City | X | Y |
| 5450-001 | Vila pouca de aguiar | 41.5002 | -7.6432 |
| 5450-035 | Freiria | 41.4801 | -7.63976 |
| 5450-043 | Cidadelhe | 41.5121 | -7.64195 |
| 5450-052 | Cidadela | 41.8033 | -6.74963 |
| 5450-080 | Guilhado | 41.4963 | -7.61647 |
| 5450-082 | Nozedo | 41.5164 | -7.62167 |
| 5450-082 | Sampaio | 41.5214 | -7.61683 |
| 5450-083 | Maxiais | 39.7699 | -7.84792 |
| 5450-100 | Afonsim | 41.5265 | -7.6801 |
| 5450-101 | Reguengo | 41.523 | -7.67315 |
| 5450-101 | Colonos do reguengo | 41.4984 | -7.68036 |
| 5450-103 | Trandeiras | 41.5172 | -7.70186 |
| 5450-120 | Alfarela de jales | 41.4446 | -7.57112 |
| 5450-121 | Cidadelha de jales | 41.4627 | -7.56884 |
| 5450-122 | Moreira de jales | 41.4414 | -7.54788 |
| 5450-123 | Reboredo de jales | 41.4575 | -7.54097 |
| 5450-130 | Bornes de aguiar | 41.5418 | -7.59083 |
| 5450-131 | Campo dos reis | 38.6593 | -9.16235 |
| 5450-132 | Chão frio | 41.5981 | -7.62182 |
| 5450-133 | Colina do sol | 41.5466 | -7.59662 |
| 5450-134 | Lago bom | 41.5495 | -7.61921 |
| 5450-135 | Lagoa | 41.5464 | -7.54095 |
| 5450-136 | Lombo | 42.102 | -8.87014 |
| 5450-137 | Miramantes | 21.8541 | -102.299 |
| 5450-138 | Padeira | 41.7395 | -7.87115 |
| 5450-140 | Pedras salgadas | 41.5417 | -7.59084 |
| 5450-160 | Quinta da boavista | 37.1019 | -8.70566 |
| 5450-161 | Quinta das regateiras | 38.6665 | -9.18821 |
| 5450-162 | Quinta de regada | 41.5508 | -7.60094 |
| 5450-163 | Quinta do pombal | 41.6281 | -8.45649 |
| 5450-164 | Qunta de santo antónio | 38.7604 | -9.17485 |
| 5450-165 | Rebordochão | 41.5431 | -7.61472 |
| 5450-166 | Tinhela de baixo | 41.5136 | -7.58437 |
| 5450-167 | Tinhela de cima | 41.52 | -7.56827 |
| 5450-168 | Valugas | 41.5335 | -7.56831 |
| 5450-169 | Vila meã | 41.528 | -7.61143 |
| 5450-180 | Bragado | 41.5839 | -7.64681 |
| 5450-181 | Carrazedo da cabugueira | 41.604 | -7.63586 |
| 5450-182 | Lage do monte | 41.5818 | -7.64249 |
| 5450-183 | Monteiros | 41.5898 | -7.69431 |
| 5450-184 | Ponte das aveleiras | 38.5536 | -9.04641 |
| 5450-185 | Vilela da cabugueira | 41.597 | -7.62072 |
| 5450-200 | Lama da bença | 41.0996 | -8.24635 |
| 5450-200 | Passo | 41.5151 | -7.62144 |
| 5450-200 | Bolhão | 41.6281 | -7.60471 |
| 5450-201 | Adagoi | 41.6148 | -7.64808 |
| 5450-202 | Capeludos de aguiar | 41.6244 | -7.63253 |
| 5450-203 | Freixeda | 41.6111 | -7.61887 |
| 5450-204 | Vilarinho de são bento | 41.6108 | -7.63841 |
| 5450-210 | Gouvães da serra | 41.4743 | -7.72961 |
| 5450-211 | Pinduradouro | 41.473 | -7.74315 |
| 5450-212 | Povoação | 41.4762 | -7.71317 |
| 5450-220 | Parada de monteiros | 41.5623 | -7.71863 |
| 5450-230 | Cabanas | 41.5432 | -7.66649 |
| 5450-231 | Pensalvos | 41.5622 | -7.6539 |
| 5450-232 | Soutelo de matos | 41.562 | -7.67264 |
| 5450-240 | Santa marta da montanha | 41.5039 | -7.74241 |
| 5450-241 | Viduedo | 41.4885 | -7.7662 |
| 5450-261 | Colonos de baixo | 41.4946 | -7.68066 |
| 5450-261 | Paredes do alvão | 41.4954 | -7.6806 |
| 5450-262 | Torgo | 38.743 | -9.1321 |
| 5450-262 | Carrazedo do alvão | 41.4996 | -7.71054 |
| 5450-263 | Linhó | 41.1549 | -8.32796 |
| 5450-264 | Fontes | 41.4815 | -7.65895 |
| 5450-264 | Montenegrelo | 41.4778 | -7.64102 |
| 5450-265 | Serralheiro | 41.4739 | -7.66639 |
| 5450-265 | Soutelo de aguiar | 41.4764 | -7.66838 |
| 5450-266 | Lixa do alvão | 41.4977 | -7.70365 |
| 5450-267 | Parada de aguiar | 41.4678 | -7.65487 |
| 5450-280 | Telões | 41.4567 | -7.68632 |
| 5450-281 | Gralheira | 41.439 | -7.66647 |
| 5450-282 | Castelo | 41.47 | -7.6821 |
| 5450-282 | Pontido | 41.4617 | -7.68308 |
| 5450-283 | Zimão | 41.4447 | -7.66011 |
| 5450-283 | Ferreirinho | 41.4502 | -7.66991 |
Einde 75 eerste resultaten (108 Steden in totaal)