Postcode Ponte de Sor (1213)
| Postcode | City | X | Y |
| 7425-020 | Vale vilão | 39.1418 | -8.12216 |
| 7425-019 | Vale torrado | 39.0979 | -8.19188 |
| 7400-407 | Vale do bispo fundeiro | 39.2654 | -7.94649 |
| 7400-406 | Vale do bispo cimeiro | 39.2751 | -7.92261 |
| 7400-460 | Vale do arco | 39.3566 | -7.95528 |
| 7400-580 | Vale de boi | 39.2089 | -7.93716 |
| 7400-521 | Vale de açor | 39.2489 | -7.924 |
| 7400-507 | Vale da texugueira | 39.263 | -7.95414 |
| 7400-405 | Vale da bica | 39.2703 | -8.04553 |
| 7400-604 | Tramaga | 39.225 | -8.0365 |
| 7400-112 | Torre das vargens | 39.3098 | -7.90922 |
| 7400-459 | Tom | 39.3375 | -7.97478 |
| 7400-403 | Sume | 39.3092 | -7.90947 |
| 7400-458 | Sete sobreiras | 39.3156 | -8.02211 |
| 7400-402 | Salteiros | 39.2914 | -8.01247 |
| 7400-401 | Salgueirinha | 40.9756 | -8.57091 |
| 7400-457 | Rosmaninhal | 39.3215 | -7.99954 |
| 7400-070 | Ribeira das vinhas | 38.7037 | -9.42229 |
| 7400-506 | Quinta de são francisco | 40.1573 | -8.21511 |
| 7400-114 | Ponte de sor | 39.2576 | -8.01144 |
| 7425-017 | Pintadinho | 39.0937 | -8.15097 |
| 7425-016 | Peralta | 26.9416 | -105.682 |
| 7400-136 | Pedreira | 40.5206 | -8.57884 |
| 7400-134 | Monte novo do pinheiro | 41.1212 | -8.29198 |
| 7400-133 | Monte dos lobatos | 41.543 | -8.42183 |
| 7400-456 | Monte dos cascalhos | 32.6604 | -16.9461 |
| 7400-603 | Monte dos carvalhos | 39.2291 | -8.04352 |
| 7400-455 | Monte dos calafates | 40.8552 | -8.60876 |
| 7400-505 | Monte do falcão | 32.6679 | -16.9382 |
| 7400-132 | Monte do cabeço | 39.3088 | -7.90607 |
| 7400-131 | Monte da marquêsa | 38.9958 | -9.08134 |
| 7400-130 | Monte da malta | 41.33 | -8.6628 |
| 7400-504 | Monte da fonte branca de baixo | 41.0415 | -8.57432 |
| 7400-129 | Monte da caniceira | 39.3651 | -8.93269 |
| 7425-100 | Montargil | 39.0781 | -8.16953 |
| 7400-454 | Longomel | 39.3342 | -7.99397 |
| 7400-502 | Hospícios de cima | 39.7441 | -7.43325 |
| 7400-501 | Hospícios de baixo | 40.424 | -7.82311 |
| 7400-126 | Hortas da sobreira | 38.5687 | -7.92566 |
| 7400-124 | Horta das vinhas | 39.2429 | -8.00556 |
| 7400-001 | Galveias | 39.1582 | -7.99778 |
| 7425-015 | Foros do mocho | 39.064 | -8.14172 |
| 7400-123 | Foros de domingão | 39.2509 | -8.03045 |
| 7425-201 | Foros de arrão | 39.172 | -8.2493 |
| 7400-122 | Figueirinha | 39.2909 | -7.977 |
| 7400-121 | Fazenda | 39.2833 | -7.98414 |
| 7425-014 | Farinha branca | 39.1071 | -8.19189 |
| 7400-120 | Estação dos caminhos de ferro | 39.8542 | -8.84789 |
| 7400-453 | Escusa | 39.3347 | -7.98471 |
| 7400-119 | Ervideira | 39.2196 | -8.00894 |
| 7400-118 | Domingão | 39.2442 | -8.03263 |
| 7400-452 | Casas brancas | 39.3291 | -7.99155 |
| 7400-116 | Casalinho | 41.1574 | -8.09962 |
| 7425-013 | Carvalhoso | 39.088 | -8.16345 |
| 7400-602 | Brejo redondo | 39.7538 | -8.56618 |
| 7400-113 | Bairro da feiteira | 39.4257 | -8.77653 |
| 7400-451 | Alto de são lourenço | 39.3387 | -7.99616 |
| 7400-601 | Água todo o ano | 39.2249 | -8.0365 |
| 7425-012 | Abertas de cima | 39.0873 | -8.18975 |
| 7425-011 | Abertas de baixo | 39.0945 | -8.18393 |
Einde 75 eerste resultaten (60 Steden in totaal)