Postcode Peso da Régua (1708)
| Postcode | City | X | Y |
| 5050-022 | Viso | 41.1718 | -7.7308 |
| 5050-402 | Vinhós | 41.225 | -7.83799 |
| 5050-326 | Vinha velha | 41.4259 | -8.38175 |
| 5050-366 | Vilarinho dos freires | 41.1769 | -7.74577 |
| 5050-343 | Vila seca de poiares | 41.1999 | -7.71317 |
| 5050-329 | Vila nova | 41.1947 | -7.84545 |
| 5050-441 | Vila fernandes | 38.7209 | -9.16334 |
| 5050-029 | Vila boa | 41.164 | -7.82311 |
| 5050-442 | Veigas | 41.7353 | -8.65473 |
| 5050-044 | Veiga | 41.1827 | -7.67139 |
| 5050-205 | Variante | 40.5147 | -8.16244 |
| 5050-041 | Vale fernando | 39.8332 | -8.81159 |
| 5050-318 | Vale escuro | 40.7135 | -8.02261 |
| 5050-441 | Vale de cerdeira | 41.4809 | -7.19555 |
| 5050-044 | Vale da fonte | 40.9833 | -8.44058 |
| 5040-535 | Valbom | 41.1963 | -7.86332 |
| 5040-534 | Trigais | 41.4468 | -8.34323 |
| 5050-346 | Travessas | 41.2007 | -8.57902 |
| 5050-316 | Travassos de cima | 41.1852 | -7.81537 |
| 5050-316 | Travassos de baixo | 41.1842 | -7.8106 |
| 5050-090 | Trás do paço | 41.1685 | -7.80282 |
| 5050-362 | Trás da igreja | 40.6944 | -7.86624 |
| 5050-312 | Torre de cima | 41.2004 | -7.83776 |
| 5040-536 | Torre | 41.1903 | -7.86557 |
| 5040-533 | Tontezo | 41.1913 | -7.8586 |
| 5050-094 | Tojeira | 40.2823 | -8.32118 |
| 5050-042 | Terreiro | 41.66 | -8.27215 |
| 5050-042 | Temporão | 39.9396 | -7.67578 |
| 5050-368 | Tapada | 40.4989 | -8.3788 |
| 5050-366 | Tanha | 41.1737 | -7.76549 |
| 5050-022 | Souto | 41.1579 | -7.82012 |
| 5050-368 | Sobreira de cima | 41.4877 | -8.23302 |
| 5050-368 | Sobreira de baixo | 41.5428 | -8.20382 |
| 5050-315 | Sobre igreja | 41.1798 | -7.81776 |
| 5040-532 | Sobre a fonte | 41.2093 | -7.85543 |
| 5050-404 | Sobrado | 41.2081 | -7.84291 |
| 5050-325 | Silvares | 41.1944 | -7.82868 |
| 5040-531 | Sete fontes | 41.2002 | -7.85882 |
| 5050-367 | Serro | -34.8847 | -56.2514 |
| 5040-530 | Sermanha | 41.2026 | -7.84828 |
| 5050-094 | Sergude | 41.16 | -7.81036 |
| 5050-312 | Sequeirós | 41.1949 | -7.8163 |
| 5050-368 | Senhora da guia | 41.1918 | -7.74453 |
| 5050-091 | Seara | 41.1915 | -7.73331 |
| 5050-041 | São roque | 38.7135 | -9.14344 |
| 5050-329 | São pedro | 41.167 | -7.78587 |
| 5050-044 | São leonardo | 39.3391 | -9.32579 |
| 5050-368 | São joão | 41.167 | -7.78599 |
| 5050-311 | São gonçalo | 41.1671 | -7.78562 |
| 5050-205 | São domingos | 38.5533 | -9.0633 |
| 5050-315 | Santo antónio | 41.1671 | -7.78812 |
| 5050-041 | Santa | 41.2104 | -7.78509 |
| 5050-041 | Salgueirinho | 40.6934 | -7.91535 |
| 5050-073 | Salgueiral | 41.1603 | -7.8062 |
| 5040-529 | Sá | 41.1454 | -7.90436 |
| 5050-313 | Roupeiro | 41.1949 | -7.81211 |
| 5050-314 | Romesal | 41.34 | -8.36488 |
| 5050-092 | Ribeira de rodo | 41.1806 | -7.79443 |
| 5050-362 | Retorta | 41.641 | -7.94824 |
| 5050-024 | Resteva | 41.5014 | -8.39543 |
| 5050-204 | Remostias | 41.1746 | -7.782 |
| 5050-312 | Reguengo | 41.1918 | -7.81802 |
| 5050-401 | Rebolar | 41.2218 | -7.83963 |
| 5050-328 | Ramalhão | 41.2126 | -8.5449 |
| 5050-042 | Quinteiro | 41.6534 | -7.26197 |
| 5050-203 | Quinta velha | 37.1409 | -7.60109 |
| 5050-026 | Quinta sobre a fonte | 41.1798 | -7.81777 |
| 5050-011 | Quinta murças de cima | 39.744 | -7.43321 |
| 5050-204 | Quinta dos penedos | 40.2753 | -8.28579 |
| 5050-011 | Quinta dos murças | 41.1568 | -7.68132 |
| 5050-092 | Quinta dos montes | 38.812 | -9.20907 |
| 5050-368 | Quinta dos cipestres | 41.0733 | -7.65979 |
| 5050-445 | Quinta dos bicos | 39.4564 | -8.24334 |
| 5050-445 | Quinta dona matilde | 40.7694 | -8.54202 |
| 5050-366 | Quinta do vale corgo | 41.6008 | -8.41622 |
Einde 75 eerste resultaten (276 Steden in totaal)