Postcode Murça (1707)
| Postcode | City | X | Y |
| 5090-232 | Vilares | 41.4323 | -7.51527 |
| 5090-210 | Varges | 41.4058 | -7.36585 |
| 5090-220 | Valongo de milhais | 41.4447 | -7.44291 |
| 5090-144 | Vale do porco | 41.4104 | -7.44157 |
| 5090-082 | Vale de Égua | 41.5163 | -7.42205 |
| 5090-081 | Toubres | 41.4628 | -7.42371 |
| 5090-017 | Sobreira | 41.3437 | -7.34368 |
| 5090-200 | Sobredo | 41.3901 | -7.43187 |
| 5090-220 | Serapicos | 41.4554 | -7.42324 |
| 5090-210 | Salgueiro | 41.4346 | -7.40708 |
| 5090-080 | Rio | 41.4817 | -7.43366 |
| 5090-220 | Ribeirinha | 41.4317 | -7.43396 |
| 5090-143 | Ratiço | 41.4084 | -7.42197 |
| 5090-014 | Porrais | 41.3443 | -7.37527 |
| 5090-079 | Penabeice | 41.4851 | -7.46846 |
| 5090-210 | Paredes | 41.4206 | -7.41437 |
| 5090-210 | Palheiros | 41.4172 | -7.40013 |
| 5090-078 | Novaínho | 41.4801 | -7.43491 |
| 5090-200 | Noura | 41.3901 | -7.41875 |
| 5090-101 | Murça | 41.406 | -7.45093 |
| 5090-013 | Monfebres | 41.3849 | -7.37142 |
| 5090-077 | Mascanho | 41.4602 | -7.46966 |
| 5090-012 | Martim | 41.367 | -7.40192 |
| 5090-053 | Levandeira | 41.3981 | -7.48803 |
| 5090-076 | Jou | 41.4842 | -7.43104 |
| 5090-100 | Gueirinho | -22.9508 | -46.9735 |
| 5090-075 | Granja | 41.1509 | -8.65753 |
| 5090-074 | Freiria | 41.4821 | -7.43029 |
| 5090-231 | Fonte fria | 41.4206 | -7.50362 |
| 5090-052 | Fiolhoso | 41.4057 | -7.5032 |
| 5090-032 | Cortinhas | 41.4362 | -7.55076 |
| 5090-073 | Castelo | 41.485 | -7.39773 |
| 5090-220 | Carvas | 41.4412 | -7.48633 |
| 5090-031 | Carva | 41.413 | -7.55698 |
| 5090-011 | Candedo | 41.3631 | -7.38338 |
| 5090-051 | Cadaval | 41.3956 | -7.48293 |
| 5090-072 | Banho | 41.4829 | -7.43753 |
| 5090-230 | Asnela | 41.4193 | -7.53432 |
| 5090-071 | Aboleira | 41.4767 | -7.42628 |
39 Steden in totaal)