Postcode Monforte (1211)
| Postcode | City | X | Y |
| 7450-011 | Assumar | 39.141 | -7.39268 |
| 7450-100 | Horta da coitada | 39.0077 | -9.20899 |
| 7450-101 | Monforte | 39.0528 | -7.4377 |
| 7450-200 | Monte da aldinha | 40.9222 | -8.597 |
| 7450-250 | Monte da anta | 41.6618 | -8.44188 |
| 7450-200 | Monte da capela | 38.9798 | -9.09285 |
| 7450-051 | Monte da coutada real | 41.5339 | -8.42874 |
| 7450-152 | Monte da de 7 | 40.7601 | -8.63717 |
| 7450-100 | Monte da farinha | 39.5994 | -8.94568 |
| 7450-153 | Monte da larangunheira | 37.1745 | -7.56796 |
| 7450-010 | Monte das ameixoeiras | 41.4641 | -8.47656 |
| 7450-010 | Monte das canas | 40.9946 | -8.60695 |
| 7450-200 | Monte das casas altas | 40.8329 | -8.58577 |
| 7450-154 | Monte das fontainhas | 41.4207 | -8.42382 |
| 7450-010 | Monte das naves | 40.9983 | -8.61999 |
| 7450-250 | Monte das oliveiras | 39.0945 | -7.51186 |
| 7450-200 | Monte das santinhas | 38.4263 | -7.5248 |
| 7450-250 | Monte de mateus | 39.6142 | -8.94279 |
| 7450-250 | Monte de paulos | 41.5199 | -8.30391 |
| 7450-200 | Monte de perú | -12.0575 | -77.046 |
| 7450-250 | Monte do azinhal | 39.2224 | -7.40371 |
| 7450-200 | Monte do batista | 39.0934 | -7.51351 |
| 7450-100 | Monte do caetano | 40.846 | -8.47371 |
| 7450-100 | Monte do carrascal | 41.5625 | -8.47406 |
| 7450-200 | Monte do casco | 42.2358 | -8.71823 |
| 7450-200 | Monte do coval | 40.7563 | -8.6618 |
| 7450-200 | Monte do curvo | 41.6036 | -8.76582 |
| 7450-010 | Monte do freixo | 39.5972 | -8.94281 |
| 7450-100 | Monte do moinho | 39.6208 | -8.97104 |
| 7450-200 | Monte do outeiro | 41.527 | -8.16715 |
| 7450-100 | Monte do paiol | 41.5525 | -8.61187 |
| 7450-010 | Monte do pêso | 40.8482 | -8.48974 |
| 7450-100 | Monte do pombal | 39.8883 | -8.6387 |
| 7450-100 | Monte do pombalinho | 39.3419 | -8.55468 |
| 7450-250 | Monte do reguengo | 39.0942 | -7.50928 |
| 7450-100 | Monte do zambujal | 39.7092 | -8.58582 |
| 7450-250 | Monte dos amarelos | 39.7341 | -8.75595 |
| 7450-250 | Monte dos esquerdos | 40.2748 | -8.45376 |
| 7450-100 | Monte dos francos | 39.0539 | -7.39211 |
| 7450-250 | Monte dos freixos | 39.0331 | -9.12706 |
| 7450-200 | Monte dos pintados | 38.5716 | -7.93063 |
| 7450-250 | Monte dos tocos | 40.8271 | -8.50431 |
| 7450-010 | Monte grande | -34.8277 | -58.4464 |
| 7450-200 | Monte torre do fradre | 41.7183 | -8.7193 |
| 7450-100 | Monte vale de poços | 39.6152 | -8.94723 |
| 7450-160 | Prazeres | 38.9849 | -7.42125 |
| 7450-156 | Quinta de santo antónio | 38.7605 | -9.17482 |
| 7450-221 | Santo aleixo | 38.9209 | -7.41865 |
| 7450-260 | Vaiamonte | 39.0935 | -7.51164 |
49 Steden in totaal)