Postcode Marvão (1210)
| Postcode | City | X | Y |
| 7330-011 | Barretos | 39.4343 | -7.36187 |
| 7330-012 | Beirã | 39.4487 | -7.37039 |
| 7330-013 | Bica | 39.4263 | -7.38803 |
| 7330-014 | Cabril | 39.9117 | -8.13983 |
| 7330-016 | Fonte salgueiro | 39.4289 | -7.35978 |
| 7330-017 | Fonte pico | 38.5561 | -28.4423 |
| 7330-018 | Penedo da rainha | 40.8315 | -8.53745 |
| 7330-019 | Vale de milho | 39.4309 | -7.3566 |
| 7330-020 | Vales | 39.431 | -7.3566 |
| 7330-051 | Barros cardos | 41.5439 | -8.39706 |
| 7330-052 | Cabeço de mouro | 39.3894 | -7.36474 |
| 7330-053 | Canada | 37.0839 | -8.11213 |
| 7330-055 | Chães | 40.134 | -8.46988 |
| 7330-057 | Crença | 37.7443 | -25.4378 |
| 7330-058 | Engenho da lã | 39.3806 | -7.3552 |
| 7330-059 | Fonte concelho | 38.9381 | -8.87179 |
| 7330-060 | Fonte leal | 41.2409 | -8.40982 |
| 7330-062 | Fronteira marvão | 39.394 | -7.37654 |
| 7330-063 | Galegos | 39.3695 | -7.32536 |
| 7330-064 | Lagem | 41.1992 | -8.59978 |
| 7330-065 | Laginha | 40.4585 | -7.9481 |
| 7330-066 | Monte baixo | 39.376 | -7.32696 |
| 7330-067 | Monte do vigário | 40.7974 | -8.61615 |
| 7330-068 | Mouchão | 40.4702 | -8.50556 |
| 7330-070 | Penha da gaia | 41.441 | -8.30039 |
| 7330-071 | Pitaranha | 39.3688 | -7.31692 |
| 7330-072 | Pomar velho | 32.8421 | -17.2164 |
| 7330-074 | Ponte velha | 39.3835 | -7.35061 |
| 7330-075 | Registo | 40.8371 | -8.47818 |
| 7330-101 | Marvão | 39.394 | -7.37653 |
| 7330-150 | Torre | 41.1501 | -8.6365 |
| 7330-151 | Vale de rodão | 39.7407 | -7.60335 |
| 7330-152 | Valezinhos | 39.5905 | -7.97604 |
| 7330-155 | Coutada | 40.0869 | -8.33072 |
| 7330-201 | Abegoa | 39.4 | -7.36747 |
| 7330-202 | Abegões | 39.5859 | -9.02343 |
| 7330-203 | Água da cuba | 39.4063 | -7.35696 |
| 7330-204 | Asseiceira | 39.4099 | -7.3407 |
| 7330-205 | Cabeçudos | 39.4184 | -7.36286 |
| 7330-206 | Cabral | 41.0342 | -8.64587 |
| 7330-207 | Cancela do ruivo | 41.832 | -8.76426 |
| 7330-209 | Carreiras | 39.4271 | -7.34788 |
| 7330-210 | Castelhanas | 39.408 | -7.30874 |
| 7330-211 | Cumeada | 39.7049 | -8.42472 |
| 7330-212 | Currais martins | 41.1627 | -8.59387 |
| 7330-213 | Fonte de souto | 39.3937 | -7.36066 |
| 7330-214 | Mãe velha | 37.0978 | -8.05958 |
| 7330-215 | Outeiros | 39.412 | -7.3484 |
| 7330-216 | Pego ferreiro | 41.0113 | -8.59146 |
| 7330-217 | Pombais | 39.4667 | -7.3333 |
| 7330-218 | Ramila | 39.3969 | -7.35131 |
| 7330-219 | Ranginha | 39.4238 | -7.35382 |
| 7330-220 | Relva | 39.3999 | -7.33371 |
| 7330-221 | Relva da moura | 40.8085 | -8.50749 |
| 7330-222 | São pedro | 39.2976 | -7.42837 |
| 7330-223 | Tragazal | 39.4185 | -7.3525 |
| 7330-224 | Vale de carvão | 39.3974 | -7.3356 |
| 7330-250 | Santo antónio das areias | 39.4141 | -7.34969 |
| 7330-301 | Alvarrões | 39.3483 | -7.40793 |
| 7330-302 | Atalaia | 39.4285 | -7.38064 |
| 7330-305 | Carriçal | 39.3927 | -7.41976 |
| 7330-306 | Carris | 39.3544 | -7.39455 |
| 7330-307 | Carvalhal | 39.3685 | -7.4068 |
| 7330-308 | Cooperativa | -2.12083 | -79.5899 |
| 7330-309 | Covão | 40.6017 | -8.44525 |
| 7330-310 | Currais da pedra | 32.667 | -17.0058 |
| 7330-311 | Defarinha | 41.5663 | -8.76103 |
| 7330-312 | Defesa | 38.3394 | -7.51078 |
| 7330-313 | Escusa | 39.3926 | -7.40952 |
| 7330-313 | Tapada nova | 40.987 | -8.48631 |
| 7330-314 | Fazenda vermelha | 38.7281 | -9.38634 |
| 7330-315 | Jardim | 39.3949 | -7.38962 |
| 7330-317 | Montinho | 39.3977 | -7.37326 |
| 7330-319 | Pisão novo | 39.3599 | -7.38023 |
| 7330-320 | Estrada da barragem | 41.0926 | -8.2561 |
Einde 75 eerste resultaten (97 Steden in totaal)