Postcode Lajes do Pico (4601)
| Postcode | City | X | Y |
| 9930-310 | Terreiros | 40.7547 | -8.12257 |
| 9930-057 | Terreiro da calheta | 32.738 | -17.181 |
| 9930-254 | Terreiro | 40.4011 | -7.86029 |
| 9930-179 | Terras | 38.4013 | -28.2548 |
| 9930-178 | Soldão | 41.4133 | -7.45235 |
| 9930-177 | Silveira | 38.4162 | -28.2772 |
| 9930-176 | Santa trindade | 38.7118 | -9.14209 |
| 9930-309 | Santa cruz | 38.4059 | -28.1897 |
| 9930-308 | Santa bárbara | 38.3937 | -28.2166 |
| 9930-175 | Rossas | 38.7157 | -9.14615 |
| 9930-321 | Ribeirinha | 38.4382 | -28.0814 |
| 9930-307 | Ribeira seca | 38.4087 | -28.1569 |
| 9930-306 | Ribeira grande | 38.4096 | -28.1393 |
| 9930-320 | Ribeira funda | 32.689 | -17.0299 |
| 9930-173 | Ribeira do meio | 41.5435 | -8.61471 |
| 9930-172 | Ribeira do cabo | 40.1338 | -8.26291 |
| 9930-253 | Relvinha | 40.386 | -8.55679 |
| 9930-056 | Ramal | 40.1783 | -8.79777 |
| 9930-305 | Pontas negras | 38.4105 | -28.1664 |
| 9930-473 | Ponta rasa | 38.4041 | -28.2546 |
| 9930-251 | Ponta da ilha | 38.4124 | -28.0305 |
| 9930-221 | Piedade | 38.4277 | -28.0603 |
| 9930-215 | Paços novos | 41.1927 | -8.66185 |
| 9930-214 | Morro de cima | 40.5588 | -8.4888 |
| 9930-213 | Morro de baixo | 40.5125 | -8.44875 |
| 9930-212 | Miradouro | 38.7137 | -9.18674 |
| 9930-211 | Manhenha | 38.4132 | -28.0391 |
| 9930-121 | Lajes do pico | 38.3997 | -28.252 |
| 9930-472 | Lagido | 41.8153 | -8.86329 |
| 9930-108 | Grota | 40.161 | -8.86839 |
| 9930-055 | Foros | 38.4086 | -28.1119 |
| 9930-054 | Feteiras | 38.4036 | -28.0691 |
| 9930-053 | Fetais da calheta | 38.4122 | -28.0871 |
| 9930-210 | Fetais | 38.4119 | -28.0794 |
| 9930-209 | Farol da manhenha | 38.4132 | -28.0391 |
| 9930-208 | Faias | 38.7006 | -9.44656 |
| 9930-471 | Ermida | 39.7755 | -8.01438 |
| 9930-207 | Engrade | 38.4212 | -28.034 |
| 9930-206 | Curral da pedra | 38.424 | -28.0532 |
| 9930-205 | Cruz do redondo | 38.6507 | -7.54888 |
| 9930-107 | Cruz da pedra | 37.1437 | -8.53686 |
| 9930-052 | Cruz da calheta | 32.7608 | -17.2324 |
| 9930-304 | Cruz | 38.3919 | -28.2165 |
| 9930-106 | Cova | 40.174 | -8.43327 |
| 9930-451 | Companhia de cima | 41.2245 | -8.28626 |
| 9930-421 | Companhia de baixo | 38.4141 | -28.3391 |
| 9930-303 | Canto | 38.7674 | -9.23671 |
| 9930-302 | Cancelas da areia | 38.4004 | -28.1954 |
| 9930-051 | Canadas | 25.5786 | -100.916 |
| 9930-021 | Calheta de nesquim | 38.4027 | -28.0844 |
| 9930-204 | Calhau | 38.439 | -28.0588 |
| 9930-203 | Cais do galego | 38.4334 | -28.0618 |
| 9930-011 | Boca das canadas | 39.0918 | -9.02584 |
| 9930-202 | Biscoitos queimados | 38.6784 | -28.1855 |
| 9930-104 | Biscoitos | 38.4093 | -28.2601 |
| 9930-103 | Arrife | 38.391 | -28.2204 |
| 9930-201 | Altamora | 38.4216 | -28.0603 |
| 9930-102 | Almagreira de cima | 40.0338 | -8.74758 |
| 9930-101 | Almagreira de baixo | 40.0171 | -8.68333 |
| 9930-401 | Aguada | 40.6471 | -8.43915 |
Einde 75 eerste resultaten (60 Steden in totaal)