Postcode Elvas (1207)
| Postcode | City | X | Y |
| 7350-001 | Elvas | 38.8803 | -7.16371 |
| 7350-109 | Casas novas | 41.4643 | -8.70917 |
| 7350-402 | Horta das alcaçarias | 38.5758 | -7.90791 |
| 7350-403 | Horta de são cristovão | 37.1432 | -8.5531 |
| 7350-404 | Lagar dos frades | 40.0302 | -8.81939 |
| 7350-405 | Lagar novo | 39.4351 | -8.50888 |
| 7350-406 | Quinta de são cristovão | 41.0143 | -8.55741 |
| 7350-408 | Raposeira | 38.8856 | -7.18052 |
| 7350-409 | Rui de melo | 38.5637 | -7.92703 |
| 7350-410 | Vedor | 38.8973 | -7.17702 |
| 7350-421 | Brejo | 39.8496 | -8.66889 |
| 7350-422 | Varche | 38.8672 | -7.20893 |
| 7350-431 | Barbacena | 38.9604 | -7.29667 |
| 7350-441 | Alpedreira | 38.8843 | -7.14007 |
| 7350-442 | Apeadeiro | 38.8973 | -7.13433 |
| 7350-443 | Caia | 38.8772 | -7.05192 |
| 7350-444 | Fonte branca | 39.317 | -9.06224 |
| 7350-451 | Santa eulália | 39.0062 | -7.24901 |
| 7350-461 | Aldeia da cruz | 38.8744 | -7.21416 |
| 7350-462 | Aldeia do pombal | 38.8952 | -7.21601 |
| 7350-463 | Alto da cerejeira | 41.377 | -8.56783 |
| 7350-464 | Barqueira de cima | 38.9983 | -9.10527 |
| 7350-465 | Boavista | 38.8681 | -7.21074 |
| 7350-466 | Calçadinha | 38.8826 | -7.20269 |
| 7350-468 | Carrascal | 38.8639 | -7.23716 |
| 7350-469 | Malvar | 38.8662 | -7.20886 |
| 7350-470 | Pinheiro de cima | 40.9184 | -7.9819 |
| 7350-471 | Tapada da aboboda | 38.7292 | -9.31365 |
| 7350-475 | Vista alegre do porto | 41.15 | -8.6691 |
| 7350-481 | São vicente | 38.9541 | -7.21205 |
| 7350-491 | Terrugem | 38.8432 | -7.34835 |
| 7350-501 | Vila boim | 38.8611 | -7.27666 |
| 7350-511 | Vila fernando | 38.917 | -7.31999 |
33 Steden in totaal)