Postcode Alijó (1701)
| Postcode | City | X | Y |
| 5070-011 | Alijó | 41.2772 | -7.47704 |
| 5070-070 | Campo de tiro | 39.6806 | -8.42014 |
| 5070-071 | Cimo de vila | 41.2748 | -7.48037 |
| 5070-081 | Granja | 41.2643 | -7.47932 |
| 5070-121 | Presandães | 41.291 | -7.47871 |
| 5070-151 | Quinta da carregal | 41.5126 | -8.42197 |
| 5070-153 | Quinta da caveira de cima | 39.7441 | -7.4332 |
| 5070-155 | Quinta vale da prediz | 39.9183 | -8.62163 |
| 5070-171 | Amieiro | 41.2796 | -7.39654 |
| 5070-201 | Carlão | 41.3178 | -7.40879 |
| 5070-202 | Casas da serra | 41.3284 | -7.44161 |
| 5070-203 | Cimo do lugar | 41.316 | -7.40485 |
| 5070-204 | Franzilhal | 41.3029 | -7.38429 |
| 5070-205 | Fundo do povo | 41.3178 | -7.41211 |
| 5070-221 | Alminhas | 41.6309 | -7.198 |
| 5070-222 | Castedo | 41.2267 | -7.46617 |
| 5070-240 | Eirinhas | 41.1529 | -8.59376 |
| 5070-241 | Vale maria | 41.291 | -7.51714 |
| 5070-242 | Vale travesso | 39.7247 | -8.81405 |
| 5070-251 | Alto de cotas | 40.0065 | -8.48741 |
| 5070-252 | Cotas | 41.2188 | -7.48481 |
| 5070-253 | Póvoa | 41.2238 | -7.50337 |
| 5070-261 | Favaios | 41.2668 | -7.5 |
| 5070-276 | Mondego | 41.2745 | -7.51044 |
| 5070-277 | Soutelinho | 41.2707 | -7.5297 |
| 5070-301 | Alto de pegarinhos | 41.3836 | -7.50105 |
| 5070-302 | Castorigo | 41.3655 | -7.44469 |
| 5070-303 | Pegarinhos | 41.3565 | -7.44505 |
| 5070-304 | Vale de mir | 41.3459 | -7.46756 |
| 5070-311 | Cal de bois | 41.3596 | -7.48719 |
| 5070-312 | Casas da estrada | 41.3767 | -7.47712 |
| 5070-313 | Alto do pópulo | 41.3836 | -7.50107 |
| 5070-313 | Pópulo | 41.3739 | -7.50343 |
| 5070-314 | Val de cunho | 41.3756 | -7.47174 |
| 5070-321 | Rapadoura | 41.3536 | -7.49596 |
| 5070-322 | Ribalonga | 41.3593 | -7.50467 |
| 5070-323 | Vale grande | 40.7667 | -8.45222 |
| 5070-341 | Agrelos | 41.3078 | -7.51225 |
| 5070-342 | Cheires | 41.2839 | -7.5401 |
| 5070-342 | Cova de lobos | 39.7993 | -8.92606 |
| 5070-343 | Salgueiros | 41.1228 | -8.65774 |
| 5070-351 | Sanfins do douro | 41.2925 | -7.51864 |
| 5070-411 | Santa eugénia | 41.3486 | -7.41034 |
| 5070-451 | Chousas | 40.5248 | -8.5056 |
| 5070-452 | Estação cp de são mamede de ribatua | 41.2501 | -7.43183 |
| 5070-453 | Quinta da obra | 40.8436 | -8.52672 |
| 5070-454 | Quinta do poço | 37.1064 | -8.19874 |
| 5070-455 | Quinta dos fojos | 41.1848 | -7.58753 |
| 5070-460 | Safres | 41.2627 | -7.41198 |
| 5070-471 | São mamede de ribatua | 41.2501 | -7.43181 |
| 5070-531 | Alto do carvalho | 41.3727 | -7.50375 |
| 5070-532 | Carvalho | 41.347 | -7.484 |
| 5070-533 | Chã | 41.3246 | -7.4675 |
| 5070-534 | Vila chã | 41.3265 | -7.48862 |
| 5070-551 | Balsa | 41.352 | -7.58932 |
| 5070-552 | Freixo | 41.37 | -7.52247 |
| 5070-553 | Fundões | 41.3669 | -7.59775 |
| 5070-554 | Jorjais de perafita | 41.3673 | -7.56777 |
| 5070-555 | Perafita | 41.3888 | -7.54161 |
| 5070-556 | Souto de escarão | 41.3829 | -7.58723 |
| 5070-557 | Vale de agodim | 41.3484 | -7.57809 |
| 5070-558 | Vila verde | 41.3637 | -7.55027 |
| 5070-571 | Cabeda | 41.3063 | -7.55904 |
| 5070-572 | Fiães | 42.1043 | -8.21152 |
| 5070-573 | Francelos | 41.3348 | -7.51378 |
| 5070-574 | Sanradela | 41.3185 | -7.53442 |
| 5070-575 | Sanradela velha | 40.9364 | -8.54054 |
| 5070-576 | Vilar de maçada | 41.3256 | -7.5581 |
| 5085-010 | Cruz | 41.4436 | -8.49873 |
| 5085-010 | Casal de loivos | 41.2004 | -7.53369 |
| 5085-031 | Pinhão | 41.191 | -7.54612 |
| 5085-060 | Quinta do corval | 38.4264 | -7.52932 |
| 5085-060 | Quinta do bonfim | 41.1656 | -8.58906 |
| 5085-100 | Vale de mendiz | 41.2219 | -7.53454 |
| 5085-101 | Passadouro | 40.0088 | -8.52043 |
Einde 75 eerste resultaten (81 Steden in totaal)