Postcode Cuneo (cn)
| Postcode | City | X | Y |
| 12010 | Andonno | 44.3001 | 7.4333 |
| 12010 | Roccasparvera | 44.3407 | 7.4428 |
| 12010 | Bersezio | 44.3809 | 6.9698 |
| 12010 | Argentera | 44.3947 | 6.9373 |
| 12010 | Valdieri | 44.279 | 7.3983 |
| 12010 | Rittana | 44.3517 | 7.3995 |
| 12010 | Pianche | 44.3012 | 7.1154 |
| 12010 | San defendente | 44.318 | 7.3053 |
| 12010 | Cervasca | 44.38 | 7.4723 |
| 12010 | Roaschia | 44.2702 | 7.4567 |
| 12010 | Bernezzo | 44.3849 | 7.4359 |
| 12010 | San rocco di bernezzo | 44.3165 | 7.3056 |
| 12010 | Bagni di vinadio | 44.3006 | 7.0839 |
| 12010 | Pietraporzio | 44.3448 | 7.0346 |
| 12010 | Santa croce cervasca | 44.3156 | 7.3042 |
| 12010 | Sambuco | 44.3348 | 7.0803 |
| 12010 | Aisone | 44.3139 | 7.2201 |
| 12010 | Entracque | 44.2406 | 7.3995 |
| 12010 | Gaiola | 44.3363 | 7.406 |
| 12010 | Santa croce | 44.3161 | 7.3046 |
| 12010 | Valloriate | 44.3362 | 7.3728 |
| 12010 | Vignolo | 44.3627 | 7.474 |
| 12010 | Moiola | 44.3226 | 7.391 |
| 12010 | Vinadio | 44.3099 | 7.176 |
| 12011 | Borgo san dalmazzo | 44.3341 | 7.4847 |
| 12011 | Martinetto del rame | 44.3474 | 7.5136 |
| 12011 | Aradolo la bruna | 44.342 | 7.5011 |
| 12012 | Boves | 44.333 | 7.5528 |
| 12012 | Rivoira | 44.4997 | 7.3992 |
| 12012 | Cerati | 44.4161 | 7.4753 |
| 12012 | San giacomo di boves | 44.4166 | 7.4745 |
| 12012 | Fontanelle | 44.4144 | 7.4771 |
| 12012 | Mellana | 44.4164 | 7.4769 |
| 12012 | San giacomo | 44.4149 | 7.4771 |
| 12013 | Chiusa di pesio | 44.3263 | 7.6745 |
| 12013 | San bartolomeo | 44.2654 | 7.6656 |
| 12014 | Demonte | 44.3144 | 7.2973 |
| 12014 | Festiona | 44.3142 | 7.3 |
| 12015 | Limone piemonte | 44.2029 | 7.5772 |
| 12016 | San lorenzo peveragno | 44.3301 | 7.6195 |
| 12016 | Peveragno | 44.3328 | 7.6187 |
| 12016 | Santa margherita | 44.3329 | 7.6207 |
| 12017 | Robilante | 44.2922 | 7.5133 |
| 12018 | Brignola | 44.3153 | 7.4823 |
| 12018 | Roccavione | 44.3132 | 7.4817 |
| 12018 | Brignola sottana | 44.3157 | 7.4832 |
| 12019 | Vernante | 44.2447 | 7.535 |
| 12020 | Isasca | 44.5883 | 7.3802 |
| 12020 | Vottignasco | 44.5649 | 7.5803 |
| 12020 | Monterosso grana | 44.4097 | 7.3221 |
| 12020 | Bellino | 44.5171 | 7.2702 |
| 12020 | Villar | 44.4663 | 6.9659 |
| 12020 | San pietro monterosso | 44.5172 | 7.2713 |
| 12020 | Canosio | 44.4547 | 7.0833 |
| 12020 | Valmala | 44.5433 | 7.3451 |
| 12020 | Casteldelfino | 44.5883 | 7.0688 |
| 12020 | Monsola | 44.5178 | 7.2701 |
| 12020 | Macra | 44.5015 | 7.1793 |
| 12020 | Tarantasca | 44.4946 | 7.544 |
| 12020 | Elva | 44.5416 | 7.0915 |
| 12020 | Lemma | 44.5197 | 7.2723 |
| 12020 | Stroppo | 44.507 | 7.126 |
| 12020 | Venasca | 44.5649 | 7.4005 |
| 12020 | Marmora | 44.458 | 7.0937 |
| 12020 | Rossana | 44.5425 | 7.4334 |
| 12020 | Castelmagno | 44.4092 | 7.2115 |
| 12020 | Melle | 44.5626 | 7.3187 |
| 12020 | Celle di macra | 44.4831 | 7.1809 |
| 12020 | Villar sampeyre | 44.5182 | 7.2723 |
| 12020 | Brossasco | 44.5679 | 7.3623 |
| 12020 | Frassino | 44.5729 | 7.2756 |
| 12020 | Cartignano | 44.4794 | 7.2851 |
| 12020 | Villafalletto | 44.5435 | 7.5411 |
| 12020 | Roccabruna | 44.4752 | 7.343 |
| 12020 | Sampeyre | 44.5796 | 7.1849 |
Einde 75 eerste resultaten (356 Steden in totaal)